G-FB9G7RXBHF
PENGUMUMAN
Nomor : 800/1248/DPKPP/2018
TENTANG
KELULUSAN PENERIMAAN TENAGA NON PNS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2018
I. Daftar pelamar yang lulus penerimaan tenaga non PNS Bersama ini diumumkan daftar Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaanTenaga Non PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang tidak dapat terpisahkan dari pengumuman ini.
II. Pelamar yang dinyatakan Lulus penerimaan Tenaga Non PNS
III. Lain-lain
Demikian pengumuman ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
Denpasar, 21 Mei 2018
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanKota Denpasar
Ir. Nyoman Gede Narendra
Pembina Utama Muda
NIP. 19620223 199203 1 005
| LAMPIRAN | ||||||||
| NOMOR : 800/1248/DPKPP | ||||||||
| PENGUMUMAN | ||||||||
| TENTANG | ||||||||
| KELULUSAN PENERIMAAN TENAGA NON PNS | ||||||||
| DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR | ||||||||
| TAHUN 2018 | ||||||||
| 1. Tenaga Mekanik | ||||||||
| No. | Nama | |||||||
| 1 | I Putu Gede Surya Mahendra | |||||||
| 2. Tenaga Perawatan Taman | ||||||||
| No. | Nama | NILAI | ||||||
| 1 | Ida Bagus Gede Putra Darmawan | 91 | ||||||
| 2 | I Putu Agus Hendrawan | 87 | ||||||
| 3 | Ni Made Budarini | 86 | ||||||
| 4 | Ni Ketut Candra Dewi | 85,8 | ||||||
| 5 | I Nyoman Gede Suparta | 83,8 | ||||||
| 6 | Kadek Adi Setiawan | 83,6 | ||||||
| 7 | I Gusti Ayu Yuniati | 83,6 | ||||||
| 8 | Ni Wayan Wardani | 83,6 | ||||||
| 9 | Komang Suparmayasa | 83,6 | ||||||
| 10 | Ni Wayan Gustiari | 83,2 | ||||||
| 11 | Putu Aditya Adiguna | 81,6 | ||||||
| 12 | Wayan Purna | 81 | ||||||
| 13 | Ni Nyoman Kormi | 79,6 | ||||||
| 14 | I Nyoman Gede Jaya Ardinata | 79,4 | ||||||
| 15 | I Wayan Andika Putra | 79,2 | ||||||
| 16 | Ni Wayan Putri | 79 | ||||||
| 17 | Ni Made Sukarmi | 77,2 | ||||||
| 18 | Ni Ketut Supiati | 77 | ||||||
| 19 | Ni Ketut Partini | 76 | ||||||
| 20 | Kadek Happy Sulistiawan | 74,4 | ||||||
| 21 | I Wayan Purnawan | 74 | ||||||
| 22 | Lupita Sari | 72 | ||||||
| 23 | Ni Made Rasmini | 72 | ||||||
| 24 | Ni Komang Lestari | 72 | ||||||
| 25 | Wayan Aryawan | 71 | ||||||
| 26 | Ni Wayan Sudianti | 70 | ||||||
| Denpasar, 21 Mei 2018 | ||||||||
| Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanKota Denpasar | ||||||||
| Ir. Nyoman Gede Narendra | ||||||||
| Pembina Utama Muda | ||||||||
| NIP. 19620223 199203 1 005 | ||||||||
01 September 2025
25 Agustus 2025
17 Februari 2026